[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
| 1. | Sinupret IceTigers | 56 | 206:144 | 115 |
| 2. | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | 56 | 231:165 | 113 |
| 3. | Cologne Sharks - Kölner Haie | 56 | 192:146 | 109 |
| 4. | Frankfurt Lions | 56 | 97 | 188:172 | 5. | Iserlohn Roosters | 56 | 96 | 208:196 |
| 6. | Eagles - Adler Mannheim | 56 | 92 | 180:174 |
| Best Winner of Qualificationsplayoff Bester Sieger der Qualifikationsplayoffs | Hamburg Freezers | |||
| Second Winner of Qualificationsplayoff zweitbester Sieger der Qualifikationsplayoffs | DEG Metro Stars |
| Standings after 5 Games Spielstand nach 5 Spiele |
|||||
| Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2008 | |||||
| 15.04.2008 or 16.04.2008 | |||||
| 18.04.2008 | |||||
| 20.04.2008 | |||||
| 22.04.2008 |
| Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
|||||
| Standings after 5 Games Stand nach 5 Spielen |
|||||
| Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | |||||
| 01.04.2008 | |||||
| 03.04.2008 or 04.04.2008 | |||||
| 03.04.2008 or 04.04.2008 | |||||
| 06.04.2008 | |||||
| 06.04.2008 | |||||
| 08.04.2008 | |||||
| 08.04.2008 | |||||
| 10.04.2008 | |||||
| 10.04.2008 |
| Date | Home | Away | Regular Time Nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Nach Penaltyschiessen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2008 | Sinupret IceTigers | DEG Metro Stars | 3:2 | ||
| 18.03.2008 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Hamburg Freezers | 2:4 | ||
| 18.03.2008 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | 4:3 | ||
| 18.03.2008 | Frankfurt Lions | Iserlohn Roosters | 4:3 | ||
| 20.03.2008 | DEG Metro Stars | Sinupret IceTigers | 3:1 | ||
| 20.03.2008 | Hamburg Freezers | Polarbears - Eisbären Berlin | 4:7 | ||
| 20.03.2008 | Eagles - Adler Mannheim | Cologne Sharks - Kölner Haie | 2:1 | ||
| 20.03.2008 | Iserlohn Roosters | Frankfurt Lions | 2:2 | 0:0, 0:0, 1:0 | |
| 22.03.2008 | Sinupret IceTigers | DEG Metro Stars | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | ||
| 22.03.2008 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Hamburg Freezers | 6:1 (5:0, 1:0, 0:1) | ||
| 22.03.2008 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | 4:4 (3:1, 1:1, 0:2) | 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0 | |
| 22.03.2008 | Frankfurt Lions | Iserlohn Roosters | 3:3 (0:1, 2:1, 1:1) | 0:1 | |
| 24.03.2008 | DEG Metro Stars | Sinupret IceTigers | |||
| 24.03.2008 | Hamburg Freezers | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | |||
| 24.03.2008 | Eagles - Adler Mannheim | Cologne Sharks - Kölner Haie | |||
| 24.03.2008 | Iserlohn Roosters | Frankfurt Lions | |||
| 26.03.2008 | Sinupret IceTigers | DEG Metro Stars | |||
| 26.03.2008 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Hamburg Freezers | |||
| 26.03.2008 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | |||
| 26.03.2008 | Frankfurt Lions | Iserlohn Roosters | |||
| 28.03.2008 | DEG Metro Stars | Sinupret IceTigers | |||
| 28.03.2008 | Hamburg Freezers | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | |||
| 28.03.2008 | Eagles - Adler Mannheim | Cologne Sharks - Kölner Haie | |||
| 28.03.2008 | Iserlohn Roosters | Frankfurt Lions | |||
| 30.03.2008 | Sinupret IceTigers | DEG Metro Stars | |||
| 30.03.2008 | EHC Polarbears - Eisbärgen Berlin | Hamburg Freezers | |||
| 30.03.2008 | Cologne Sharks - Kölner Haie | Eagles - Adler Mannheim | |||
| 30.03.2008 | Frankfurt Lions | Iserlohn Roosters |
| 7. | Hamburg Freezers | 56 | 87 | 194:171 |
| 8. | Hannover Scorpions | 56 | 86 | 171:171 |
| 9. | DEG Metro Stars | 56 | 85 | 169:173 |
| 10. | ERC Ingolstadt | 56 | 83 | 180:190 |
| Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
Hamburg Freezers | ERC Ingolstadt | 2:1 | ||
| Standings after 3 Games Spielstand nach 3 Spiele |
Hannover Scorpions | DEG Metro Stars | 1:2 | ||
| Date | Home | Away | Regular Time nach 60 Spielminuten | Overtime Verlängerung | Penalty Penaltyschiessen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2008 | Hamburg Freezers | ERC Ingolstadt | 3:5 | ||
| 12.03.2008 | Hannover Scorpions | DEG Metro Stars | 4:3 | ||
| 14.03.2008 | ERC Ingolstadt | Hamburg Freezers | 4:4 (1:1, 2:2, 1:1) | 0:1 | |
| 14.03.2008 | DEG Metro Stars | Hannover Scorpions | 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | ||
| 16.03.2008 | Hamburg Freezers | ERC Ingolstadt | 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) | ||
| 16.03.2008 | Hannover Scorpions | DEG Metro Stars | 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) | 0:0, 0:1 |
Offical Page of the German Elite League limited Company
Offizielle Seite der DEL Betriebs GmbH