[Ligen 2008/2009]
[Inlinen 2008]
[Vergangene Spielzeiten]
[Kontakt]
[Tuniere]
[Information]
[Links]
[Autor]
[Email]
[Leagues 2007/2008]
[Inline 2007]
[Past Seasons]
[Contact]
[Events]
[Information]
[Links]
[Author]
[Email]
[Herrenligen 2000/2001]
[DEL 2000/01]
[Seniorleagues 2000/2001]
[German Elite League 2000/01]

| Joe West | F | 24 | 1 | 1 | 2 | 25 | -1 |
| Chris Snell | D | 56 | 8 | 19 | 27 | 90 | -7 |
| Jan Münster | G | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Cavgas (02/03) | G | ||||||
| Ari-Pekka Siekkinen | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Casselman | F | 63 | 13 | 34 | 47 | 82 | 10 |
| David Sulkovsky | F | 62 | 1 | 6 | 7 | 2 | -6 |
| Vladislav Boulin | D | 64 | 5 | 10 | 15 | 190 | 8 |
| Igor Chibirev | F | 64 | 27 | 36 | 63 | 10 | 3 |
| Egor Bashkatov | F | 65 | 25 | 34 | 59 | 46 | 1 |
| Leonard Soccio | F | 61 | 18 | 41 | 59 | 72 | 6 |
| Wallace Schreiber | F | 60 | 27 | 28 | 55 | 62 | 19 |
| Rob Murphy | F | 65 | 11 | 38 | 49 | 107 | 5 |
| Patrick Zetterberg | F | 63 | 20 | 28 | 48 | 28 | 6 |
| Mattias Lööf | F | 65 | 16 | 26 | 42 | 48 | 10 |
| Kevin Grant | D | 65 | 12 | 30 | 42 | 199 | -3 |
| Oscar Ackeström | D | 66 | 5 | 23 | 28 | 42 | 24 |
| David Haas | F | 40 | 16 | 11 | 27 | 141 | -1 |
| Mark Kosturik | F | 66 | 6 | 9 | 15 | 24 | -5 |
| Jakob Karlsson | D | 43 | 1 | 12 | 13 | 18 | 7 |
| Paval Cagas | G | 52 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Mark Röhrig | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Willmann | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Name | Sp | E | MIS | SaT | GT | GTØ | SGH | SGH% | SO | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Röhrig | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pavel Cagas | 52 | 46 | 2666:18 | 1302 | 126 | 2,84 | 1176 | 90,32 | 2 | 8 |
| Jan Münster | 59 | 13 | 591:45 | 254 | 32 | 3,24 | 222 | 87,40 | 1 | 0 |
| Ari-Pekka Siekkinen | 18 | 13 | 698:57 | 331 | 42 | 3,61 | 289 | 87,31 | 0 | 0 |
Roster Version Dez 2000
2000
Mannschaftsaufstellung Dez 2000
| No Nr | Pos Art | Name | Birthday Geburtstag | Nation | ht. cm. | wt. kg | Former Teams Frueher Mannschaften | A-National Games A-Nationalspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Ari-Pekka Siekkinen | 65/01/12 | FIN | 183 | 81 | 2000/01 JyP Jyväskylä (FIN) | |
| 39 | G | Pavel CaVgas | 63/10/30 | CZE | 178 | 81 | 1999/2000 HC Opava (CZE), Hannover (Wedemark)
Scorpions 1998/99 HC Oppala (CzEL), Eagles - Adler Mannheim 97/98 Kassel Huskies Kassel Olmütz Litvinov Vitkovice | 5 (CR) |
| 35 | G | Mark Röhrig *) | 81/02/13 | GER | 180 | 64 | play also for ESC Wedemark 1999/00 Hannover Scorpions, ESC Wedermark 1998/99 Hannover Scorpions, ESC Wedermark ESC Wedemark Youngth - Jugend | |
| 69 | G | Jan Münster | 79/11/19 | GER | 176 | 74 | 99/00 1998/99 EC Berlin Young Capitals | |
| 84 | D | Chris Snell | 71/05/12 | CAN | 180 | 90 | 1999/00 Frankfurt Lions 1996/97 Indianapolis (IHL) 1995/96 Phoenix Roadrunners (IHL), Binghampton Rangers (AHL) 1994/95 Phoenix Roadrunners (IHL), L.A. Kings (NHL) 1993/94 St. John's Maple Leafs (AHL), Toronto Maple Leafs (NHL) 1992/93 Rochester Americans (AHL) 1990/91 Ottawa 67's (OHL) | |
| 44 | D | Kevin Grant *) | 69/01/09 | CAN | 186 | 84 | 1999/00 Eagles - Adler Mannheim 1998/99 Nuernberg IceTigers 1997/98 StarBulls Rosenheim 1996/97 Adirondack (AHL) 1995/96 Houston (IHL), Cincinnati (IHL) 1994/95 Milwaukee (IHL), Houston (IHL) 1993/94 Phoenix (IHL), San Diego (IHL), Milwaukee (IHL) 1992/93 Salt Lake City (IHL), Cincinnati (IHL), Phoenix (IHL) 1991/92 Salt Lake City (IHL) 1988/89 Kitchener (OHL), Sudbury (OHL), Salt Lake City (IHL) 1987/88 Kitchener (OHL) | |
| 5 | D | Oscar Ackerström *) | 72/11/29 | SWE | 185 | 85 | 1999/2000 Haemmelinna (FIN) 1998/99 Ilver Tampere (FIN) 1996/97 Luokko Rauma (FIN) 1995/96 Frölunde IF (SWE) | |
| 2 | D | Vladislav Boulin | 72/05/18 | RUS | 185 | 94 | 1999/00 Augsburger Panther 1998/99 St. Petersburg (RUS) 1997/98 Starbulls Rosenheim, Michigan K-Wings 1996/97 Philadelphia Phantoms (AHL) 1995/96 Hershey Bears (AHL) 1993/94 St. Petersburg (RUS) | |
| 21 | D | Dominic Lavoie *) | 67/11/21 | AUT/CAN | 188 | 95 | 99/00 1998/99 VEU Feldkirch (AUT) 1994/95 Phoenix (IHL), Los Angeles Kings (NHL) 1993/94 San Diego (IHL), Los Angeles Kings (NHL) 1992/93 Ottaware Senators, Boston Bruins (NHL), New Haven, Providence (AHL) 1991/92 St. Louis Blus (NHL), Peoria Riverman (IHL) 1986/87 St. Jean (QMJHL) | |
| 72 | D | Jakob Karlsson *) | 72/02/20 | SWE | 181 | 87 | 99/00 Färjestads BK Troja/Ljungby Västerås Black Eagles | |
| 24 | D | Peter Willmann | 67/10/14 | GER | 180 | 83 | 99/00 1998/99 EHC Wolfsburg 1997/98 Eintracht Braunschweig 1996/97 EC Hannover Turtles 1995/96 ESC Wedemark 1993/94 ??>BR> 1990/91 EC Hannover 1985/86 EHC Freiburg EC Salzgitter | |
| 92 | F | David Haas *) | 68/07/23 | CAN | 193 | 101 | 99/00, 98/99, 97/98 1996/97 Olympia Laibach (SLO) 1994/95 Detroit (IHL), Worcester (AHL), HC Courmaosta (ITA) 1993/94 Calgary Flames (NHL), Saint-John Flames (AHL), Phoenix (IHL) 1992/93 Cape Breton (AHL) 1991/92 New Haven (AHL) 1990/91 Cape Breton (AHL), Edmonton Oilers (NHL) 1987/88 Windsor (OHL) 1986/87 Kitchener (OHL), Belleville (OHL) 1985/86 London (OHL) | |
| 7 | F | Mike Casselman (Casselmann) | 68/09/23 | CAN | 180 | 86 |
1999/00 Munich Barons 1998/99 EV Landshut Cannibals 1997/98 Cinninatti Cyclones (IHL), Rochester (AHL)/Cinninatti (IHL) 1996/97 Cinncinatti Cyclones (IHL) 1995/96 Carolina Monarchs (AHL), Florida Panthers (NHL) 1994/95 Adirondack Red Wings (AHL) 1992/93 Toledo Storm (ECHL), Adirondack Red Wings (AHL) 1990/91 Clarkson University Golden Knights (NCAA) | |
| 27 | F | Rob Murphy *) | 69/04/07 | CAN | 190 | 92 | 1999/00 EHC Polarbears - Eisbären Berlin 1997/98 Starbulls Rosenheim 1996/97 Fort-Wayne Komets 1994/95 Phoenix Roadrunners (IHL) 1993/94 Phoenix Roadrunners (IHL), Los Angels Kings (NHL) 1992/93 New-Haven Senators (AHL), Ottawa Senators (NHL) 1991/92 Milwaukee Admirals (IHL), Vancouver Canucks (NHL) 1988/89 Drummondville Votigeures (QMJHL), Milwaukee Admirals (IHL), Vancouver Canucks (NHL) 1987/88 Drummondville Votigeures (QMJHL), Vancouver Canucks (NHL) 1986/87 Laval Titan (QMJHL) | |
| 80 | F | Patrick Zetterberg *) | 71/04/26 | SWE | 179 | 83 | 1999/00 Fjärstad BK (SWE), Västeräs IF (SWE) 1998/99 Fjärstad BK (SWE) 1997/98 Fjärstad BK (SWE), Västeräs IF (SWE) 1996/97 ?? 1995/96 Västeräs (SWE) 1994/95 Västeräs (SWE), Surahammers IF (SWE) 1993/94 Örebo IK (SWE) 1992/93 IK Westmannia (SWE), Västeräs (SWE) 1991/92 IK Westmannia (SWE) | |
| 9 | F | Matthias (Mattias) Lööf *) | 70/04/10 | SWE | 182 | 95 | 99/00 Leksands, Rögle (beide Schweden), Luokko Rauma (Finnalnd), Malmö IF, Västerås IK (beide Schweden) | |
| 11 | F | Egor Bashkatov *) | 71/04/23 | RUS | 178 | 86 | 99/00 1998/99 CE Wien (AUT) | |
| 25 | F | Wally Schreiber *) | 62/04/15 | GER/CAN | 180 | 80 | 99/00 1998/99 EV Landshut Cannibals 1993/94 EC Hedos Munich - München 1992/93 Schwenninger ERC 1991/92 Team Canada 1990/91 Schwenninger ERC 1989/90 Team Canada, Schwenninger ERC 1988/89 Fort Wayne Komets (IHL), Kalamanzoo Wings (IHL), Minnesota North Stars (NHL) 1987/88 Team Canada, Minnesota North Stars (NHL) 1986/87 Team Canada 1985/86 Fort Wayne Komets (IHL) 1981/82 Regina Pats (WHL) | yes |
| 32 | F | Igor Chibirev *) | 68/04/19 | UKR | 180 | 83 | 99/00 1998/99 ?? | |
| 91 | F | David Sulkowsky | 78/06/14 | GER | 185 | 88 | 99/00 1998/99 EHC Freiburg, Heilbronner EC 1997/98 EHC Freiburg 1994/95 ?? | |
| 17 | F | Mark Kosturik *) | 62/05/11 | GER/CAN | 176 | 75 | 99/00, 98/99, 97/98, 96/97 1995/96 Preussen Devils 1994/95 BSC Preussen Berlin 1993/94 Heilbronner EC, TSV Erding 1992/93 ESC Wolfsburg 1991/92 ?? 1990/91 ESC Wolfsburg, BSC Preussen Berlin 1989/90 EHC 80 Nuernberg 1988/89 ESC Wolfsburg 1986/87 EHC Unna, Durham (GBR) 1985/86 ?? Montreal, Cologne - Köln | yes (CAN and GER) |
| 20 | F | Leonard (Len) Soccio *) | 67/05/28 | GER/CAN | 181 | 85 | 99/00, 98/99, 97/98, 96/97 1995/96 ESC Wedemark 1992/93 St. Thomas (CoHL) | |
| (10) | F | Joe West | 63/04/24 | CAN | 170 | 77 | 99/00, 98/99, 97/98, 96/97 1995/96 ESC Wedemark Wildcats Heilbronn |
For further Information about Hannover Scorpions, see:
Für weitere Informationen über die Hannover Scorpions:
| offical Site offizielle Seite | http://www.hannover-scorpions.de/ | german english |
| inoffiical Site inoffizielle Seite | http://www.hannover-scorpions.com - aen 21.01.08 | German |
| For more Links look at Für weitere Internetseiten: | http://www.muc.de/~goetz/eisverw.html | German Only |